VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,436,759,210 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,397.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,730,541.3 GB  585,015,585
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,373.4 GB  5,310,369,264
3 Russian Federation  87,658,098.2 GB  1,388,324,133
4 Japan  67,215,745.0 GB  693,476,892
5 United States  52,456,879.8 GB  1,086,531,992
6 Taiwan  50,238,660.0 GB  788,581,617
7 France  46,029,138.6 GB  588,168,794
8 Indonesia  38,101,215.3 GB  887,199,551
9 India  35,652,303.9 GB  767,524,830
10 China  29,467,701.5 GB  770,954,627
11 Viet Nam  29,188,360.6 GB  495,495,574
12 Thailand  19,327,973.6 GB  344,093,625
13 United Arab Emirates  15,559,027.1 GB  516,533,004
14 Hong Kong  14,597,194.7 GB  236,113,642
15 Myanmar  12,849,080.8 GB  224,247,150
16 Philippines  12,802,233.5 GB  315,372,435
17 Malaysia  11,780,120.8 GB  139,446,684
18 Turkmenistan  11,498,861.7 GB  154,004,490
19 Bangladesh  9,462,261.9 GB  387,094,063
20 Ukraine  9,301,987.2 GB  532,139,781
21 Canada  8,017,155.4 GB  81,937,282
22 Saudi Arabia  7,888,239.3 GB  107,911,077
23 Germany  7,802,283.4 GB  240,828,638
24 Turkey  6,675,905.1 GB  97,955,933
25 Singapore  6,626,791.1 GB  393,670,242
26 Iraq  5,648,463.8 GB  224,544,777
27 Australia  5,522,213.9 GB  112,474,739
28 Brazil  5,220,290.4 GB  1,367,115,305
29 United Kingdom  5,186,336.3 GB  126,101,602
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,007.6 GB  73,198,137
31 Pakistan  4,325,451.2 GB  104,230,020
32 Nigeria  3,647,788.4 GB  436,700,105
33 Cambodia  3,164,820.6 GB  92,084,636
34 Kenya  3,048,754.7 GB  182,937,061
35 Mexico  2,447,206.0 GB  43,570,389
36 Argentina  2,336,894.8 GB  34,221,737
37 Oman  2,000,613.6 GB  36,273,838
38 Spain  1,949,758.6 GB  21,340,881
39 Netherlands  1,900,777.4 GB  50,550,839
40 Armenia  1,454,098.5 GB  4,867,080
41 Egypt  1,351,467.1 GB  37,476,002
42 Qatar  1,335,296.1 GB  18,822,271
43 Algeria  1,328,885.3 GB  36,765,152
44 Nepal  1,323,304.0 GB  19,638,371
45 Syrian Arab Republic  1,282,911.4 GB  235,065,930
46 Jordan  1,270,418.4 GB  25,277,946
47 Italy  1,218,921.6 GB  14,816,624
48 Somalia  1,157,614.2 GB  52,078,447
49 Kyrgyzstan  1,129,510.3 GB  12,655,482
50 New Zealand  1,122,148.0 GB  14,925,810
51 Sudan  1,055,617.5 GB  39,535,535
52 Macau  1,047,035.5 GB  18,976,604
53 Kazakhstan  1,027,565.3 GB  15,010,390
54 Colombia  1,018,346.7 GB  19,569,645
55 Sweden  993,752.1 GB  17,142,070
56 Ghana  940,765.7 GB  55,465,313
57 Austria  925,704.4 GB  14,558,346
58 Venezuela  845,192.1 GB  25,694,998
59 Belarus  814,770.4 GB  21,550,301
60 Chile  813,508.7 GB  14,055,938
61 Cote D'ivoire  807,552.8 GB  10,447,839
62 Romania  781,100.9 GB  13,396,596
63 Peru  763,951.5 GB  10,546,862
64 Ethiopia  747,534.2 GB  38,828,367
65 Mongolia  693,397.3 GB  11,287,266
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,167.7 GB  19,056,785
67 Kuwait  668,743.3 GB  10,312,254
68 Morocco  648,347.5 GB  25,213,582
69 Poland  629,253.2 GB  8,791,402
70 Azerbaijan  595,156.8 GB  10,528,453
71 Latvia  587,035.2 GB  3,005,172
72 Yemen  580,759.7 GB  19,745,031
73 Ecuador  565,387.2 GB  53,555,419
74 Norway  542,711.9 GB  4,686,638
75 Switzerland  514,724.9 GB  36,212,712
76 Palestinian Territory Occupied  498,685.9 GB  12,373,660
77 Belgium  470,427.7 GB  6,268,482
78 South Africa  459,798.6 GB  16,992,881
79 Finland  435,079.8 GB  3,896,049
80 Tanzania United Republic of  420,155.0 GB  10,636,483
81 Afghanistan  406,662.9 GB  15,125,308
82 Israel  400,057.7 GB  9,046,820
83 Gabon  390,675.5 GB  3,693,086
84 Uganda  373,051.0 GB  18,946,261
85 Portugal  366,226.6 GB  5,783,290
86 Denmark  329,947.1 GB  3,019,430
87 Lithuania  319,801.1 GB  4,051,824
88 Hungary  317,926.4 GB  4,828,932
89 Czech Republic  315,803.8 GB  4,915,557
90 Georgia  293,072.9 GB  3,527,614
91 Guinea  281,432.6 GB  8,600,968
92 Greece  263,351.4 GB  3,734,582
93 Sri Lanka  254,102.8 GB  6,545,936
94 Bahrain  224,841.7 GB  3,650,087
95 Tunisia  216,716.3 GB  6,053,077
96 Brunei Darussalam  211,325.9 GB  1,599,537
97 Bulgaria  210,395.9 GB  4,108,395
98 Dominican Republic  210,235.0 GB  6,883,640
99 Guatemala  202,495.3 GB  4,376,200
100 Lebanon  202,466.3 GB  9,013,011
101 Uzbekistan  201,495.5 GB  4,033,026
102 Serbia  197,681.0 GB  3,534,636
103 Panama  183,536.5 GB  4,967,091
104 Bolivia  181,124.5 GB  3,198,108
105 Djibouti  162,799.9 GB  4,247,236
106 Paraguay  155,258.3 GB  2,069,009
107 Ireland  135,757.4 GB  1,879,479
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,147
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,133.6 GB  1,147,481
110 Costa Rica  114,130.2 GB  1,702,443
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,782.0 GB  1,230,761
112 Moldova Republic of  106,346.8 GB  2,690,265
113 Cuba  103,826.6 GB  2,712,784
114 Albania  103,711.0 GB  2,339,387
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.0 GB  933,924
116 Mauritius  98,859.7 GB  1,319,511
117 Jamaica  91,131.4 GB  2,074,149
118 Bhutan  81,166.7 GB  1,680,718
119 Estonia  80,496.0 GB  1,050,119
120 Uruguay  76,587.6 GB  1,124,359
121 Luxembourg  61,297.6 GB  1,326,024
122 Honduras  60,417.2 GB  1,397,516
123 Benin  60,071.2 GB  6,920,165
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,983.2 GB  6,063,902
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,071
127 Maldives  52,190.9 GB  904,473
128 Senegal  51,582.4 GB  1,961,131
129 Guam  50,856.4 GB  981,995
130 Rwanda  45,848.6 GB  1,451,265
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,606
132 Macedonia  41,943.1 GB  653,387
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,638.2 GB  3,209,354
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,348.5 GB  2,400,348
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,323
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,881
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,013
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,611
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,098.7 GB  1,201,536
146 Iceland  25,046.1 GB  754,123
147 Puerto Rico  24,410.4 GB  653,968
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,992
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,139
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.8 GB  1,453,231
153 Angola  20,645.5 GB  745,557
154 Mali  18,374.6 GB  1,063,981
155 Burkina Faso  18,200.4 GB  1,568,377
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,908
157 Mauritania  17,645.2 GB  531,411
158 Bahamas  17,620.4 GB  346,318
159 Zambia  16,280.9 GB  656,024
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,123
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,591
162 Guyana  13,999.5 GB  301,223
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,204.4 GB  310,575
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.8 GB  186,659
170 Belize  8,850.6 GB  515,749
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,872
172 Aruba  8,383.3 GB  93,018
173 Botswana  8,326.1 GB  191,663
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,920.4 GB  132,732
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,235
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,364
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,885
181 Martinique  5,251.0 GB  75,050
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,533
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,614
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,337
192 Cape Verde  2,882.9 GB  131,932
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,156
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,022.9 GB  51,228
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.4 GB  142,073
200 Burundi  1,959.3 GB  195,648
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.9 GB  14,002
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,022
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4