VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,436,806,163 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,399.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,730,937.8 GB  585,016,579
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,375.1 GB  5,310,369,281
3 Russian Federation  87,658,300.1 GB  1,388,324,559
4 Japan  67,215,995.8 GB  693,478,124
5 United States  52,456,933.0 GB  1,086,534,631
6 Taiwan  50,238,752.7 GB  788,582,208
7 France  46,029,167.5 GB  588,169,300
8 Indonesia  38,101,314.2 GB  887,200,959
9 India  35,652,398.3 GB  767,526,261
10 China  29,467,709.0 GB  770,954,768
11 Viet Nam  29,188,422.2 GB  495,495,964
12 Thailand  19,328,043.0 GB  344,094,294
13 United Arab Emirates  15,559,041.4 GB  516,533,278
14 Hong Kong  14,597,223.5 GB  236,114,001
15 Myanmar  12,849,105.5 GB  224,247,241
16 Philippines  12,802,253.3 GB  315,373,083
17 Malaysia  11,780,158.3 GB  139,446,814
18 Turkmenistan  11,498,909.3 GB  154,004,670
19 Bangladesh  9,462,265.4 GB  387,094,140
20 Ukraine  9,301,995.8 GB  532,140,567
21 Canada  8,017,175.1 GB  81,937,422
22 Saudi Arabia  7,888,250.7 GB  107,911,234
23 Germany  7,802,299.8 GB  240,829,104
24 Turkey  6,675,912.1 GB  97,956,069
25 Singapore  6,626,816.9 GB  393,690,265
26 Iraq  5,648,467.1 GB  224,544,926
27 Australia  5,522,230.2 GB  112,475,048
28 Brazil  5,220,308.1 GB  1,367,116,886
29 United Kingdom  5,186,349.9 GB  126,101,712
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,064.2 GB  73,198,230
31 Pakistan  4,325,458.8 GB  104,230,183
32 Nigeria  3,647,805.8 GB  436,702,280
33 Cambodia  3,164,829.8 GB  92,084,699
34 Kenya  3,048,756.8 GB  182,937,095
35 Mexico  2,447,210.8 GB  43,570,454
36 Argentina  2,337,041.0 GB  34,225,363
37 Oman  2,000,616.5 GB  36,273,984
38 Spain  1,949,766.6 GB  21,341,165
39 Netherlands  1,900,777.6 GB  50,550,907
40 Armenia  1,454,098.7 GB  4,867,085
41 Egypt  1,351,471.0 GB  37,476,041
42 Qatar  1,335,307.1 GB  18,822,309
43 Algeria  1,328,888.2 GB  36,765,190
44 Nepal  1,323,306.2 GB  19,638,384
45 Syrian Arab Republic  1,282,912.7 GB  235,066,040
46 Jordan  1,270,422.8 GB  25,277,964
47 Italy  1,218,922.7 GB  14,816,638
48 Somalia  1,157,620.1 GB  52,078,966
49 Kyrgyzstan  1,129,517.6 GB  12,655,593
50 New Zealand  1,122,148.1 GB  14,925,832
51 Sudan  1,055,623.5 GB  39,535,811
52 Macau  1,047,035.6 GB  18,976,619
53 Kazakhstan  1,027,565.7 GB  15,010,432
54 Colombia  1,018,346.8 GB  19,569,650
55 Sweden  993,754.3 GB  17,142,082
56 Ghana  940,767.4 GB  55,465,480
57 Austria  925,704.4 GB  14,558,347
58 Venezuela  845,194.0 GB  25,695,016
59 Belarus  814,771.2 GB  21,550,359
60 Chile  813,508.8 GB  14,055,942
61 Cote D'ivoire  807,590.4 GB  10,448,152
62 Romania  781,100.9 GB  13,396,604
63 Peru  763,951.7 GB  10,546,872
64 Ethiopia  747,535.6 GB  38,828,408
65 Mongolia  693,397.3 GB  11,287,266
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,168.6 GB  19,056,822
67 Kuwait  668,744.9 GB  10,312,271
68 Morocco  648,347.8 GB  25,213,604
69 Poland  629,253.2 GB  8,791,418
70 Azerbaijan  595,156.8 GB  10,528,456
71 Latvia  587,035.2 GB  3,005,172
72 Yemen  580,763.3 GB  19,745,183
73 Ecuador  565,387.5 GB  53,555,423
74 Norway  542,712.0 GB  4,686,641
75 Switzerland  514,727.5 GB  36,212,864
76 Palestinian Territory Occupied  498,687.3 GB  12,373,662
77 Belgium  470,429.2 GB  6,268,549
78 South Africa  459,799.0 GB  16,992,950
79 Finland  435,079.8 GB  3,896,050
80 Tanzania United Republic of  420,155.5 GB  10,636,496
81 Afghanistan  406,665.8 GB  15,125,440
82 Israel  400,062.6 GB  9,046,869
83 Gabon  390,705.2 GB  3,693,493
84 Uganda  373,051.6 GB  18,946,331
85 Portugal  366,227.3 GB  5,783,341
86 Denmark  329,947.2 GB  3,019,431
87 Lithuania  319,801.1 GB  4,051,825
88 Hungary  317,926.8 GB  4,828,944
89 Czech Republic  315,804.4 GB  4,915,561
90 Georgia  293,075.5 GB  3,527,617
91 Guinea  281,432.7 GB  8,600,971
92 Greece  263,351.5 GB  3,734,591
93 Sri Lanka  254,103.0 GB  6,545,942
94 Bahrain  224,841.7 GB  3,650,092
95 Tunisia  216,716.6 GB  6,053,082
96 Brunei Darussalam  211,326.0 GB  1,599,540
97 Bulgaria  210,395.9 GB  4,108,395
98 Dominican Republic  210,243.3 GB  6,883,645
99 Guatemala  202,495.4 GB  4,376,206
100 Lebanon  202,466.3 GB  9,013,020
101 Uzbekistan  201,495.5 GB  4,033,047
102 Serbia  197,681.0 GB  3,534,636
103 Panama  183,536.5 GB  4,967,093
104 Bolivia  181,124.5 GB  3,198,115
105 Djibouti  162,799.9 GB  4,247,239
106 Paraguay  155,258.3 GB  2,069,010
107 Ireland  135,757.5 GB  1,879,481
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,147
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,136.0 GB  1,147,482
110 Costa Rica  114,130.3 GB  1,702,445
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,782.1 GB  1,230,762
112 Moldova Republic of  106,347.1 GB  2,690,266
113 Cuba  103,826.7 GB  2,712,807
114 Albania  103,711.0 GB  2,339,389
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.0 GB  933,924
116 Mauritius  98,859.7 GB  1,319,513
117 Jamaica  91,131.4 GB  2,074,152
118 Bhutan  81,166.7 GB  1,680,721
119 Estonia  80,496.0 GB  1,050,119
120 Uruguay  76,587.6 GB  1,124,370
121 Luxembourg  61,297.7 GB  1,326,025
122 Honduras  60,417.2 GB  1,397,517
123 Benin  60,071.2 GB  6,920,169
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,983.2 GB  6,064,532
126 Togo  53,854.6 GB  1,414,072
127 Maldives  52,190.9 GB  904,473
128 Senegal  51,582.6 GB  1,961,132
129 Guam  50,856.4 GB  981,995
130 Rwanda  45,853.7 GB  1,451,349
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,607
132 Macedonia  41,943.1 GB  653,387
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,638.2 GB  3,209,356
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,203
137 Mozambique  33,348.7 GB  2,400,400
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,323
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.6 GB  347,883
141 Madagascar  28,586.3 GB  752,014
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,611
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.7 GB  750,919
145 Tajikistan  25,099.0 GB  1,201,540
146 Iceland  25,046.1 GB  754,123
147 Puerto Rico  24,410.4 GB  653,976
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,992
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,139
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.8 GB  1,453,238
153 Angola  20,645.5 GB  745,557
154 Mali  18,374.6 GB  1,063,982
155 Burkina Faso  18,200.4 GB  1,568,382
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,908
157 Mauritania  17,645.5 GB  531,412
158 Bahamas  17,620.4 GB  346,318
159 Zambia  16,280.9 GB  656,026
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,123
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,594
162 Guyana  13,999.5 GB  301,223
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,204.4 GB  310,576
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.8 GB  186,659
170 Belize  8,850.6 GB  515,749
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,872
172 Aruba  8,383.3 GB  93,019
173 Botswana  8,326.1 GB  191,663
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,920.4 GB  132,732
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,236
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,364
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,885
181 Martinique  5,251.0 GB  75,051
182 Equatorial Guinea  5,175.8 GB  316,321
183 Congo  4,534.2 GB  123,533
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,615
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,337
192 Cape Verde  2,882.9 GB  131,933
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,157
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,022.9 GB  51,228
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.4 GB  142,073
200 Burundi  1,959.3 GB  195,648
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.9 GB  14,002
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,027
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4